Электродные датчики уровня
ЭДУ-1
|
| Стержень | Кабель | Длина кабеля |
| ЭДУ-1-1 | Нержавеющая сталь | ПХВ | 1 метр* |
ЭДУ-1-5 | Нержавеющая сталь | ПХВ | 5 метров* |
* - большая длина кабеля уточняется при заказе
Погружные датчики уровня
ADZ-Floater Probe SML-PS1 (4-20 мА)«NAGANO» | Наименование параметра | Величина |
Диапазоны измерения давления, бар | 0-25 | |
Выходной сигнал, мА | 4-20 | |
Схема включения | Двухпроводная | |
Питание, В | 10-32 | |
Температура, оС | +5…+70 | |
Точность измерения, % | 0,5 |
Поплавковые выключатели
0315/3«PEDROLLO» | Кабель | Длина кабеля |
Н07 RN-F или ПХВ | 3 метра | |
|
С кабелем из Н07 RN-F – поплавки дренажные (откачивание), выключатель на 10 А (один переключающий контакт). С кабелем из ПХВ – поплавки универсальные (откачивание и заполнение), выключатель на 10 А (один переключающий контакт). | ||
Датчики давления
Модель | Наименование параметра | Величина |
ADZ-SML-10.0 (4-20 мА) «NAGANO» | ||
| Диапазоны измерения давления, бар | 0-10 |
Выходной сигнал, мА | 4-20 | |
Схема включения | Двухпроводная | |
Питание, В | 12-32 | |
Температура, оС | минус 40…+105 | |
Точность измерения, % | 0,5 | |
Присоединительные размеры, дюймы | G1/4” E | |
КРI35 «DANFOSS» | ||
| Диапазоны настройки, бар | -0,2-8 |
Перепад давлений, бар | 0,5-2 | |
Рабочее давление, бар | 18 | |
Присоединительные размеры, дюймы | G1/4” A | |
Температура, оС | минус 40…+100 | |
Среда | Воздух, пресная вода, масло | |
РМ/12 «ItaltecniCa» | Диапазоны настройки, бар | 2,5-12,0 |

















